産(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
聯係(xi)我們(men)
MK8330
縱(zong)曏X軸最(zui)大(da)行程(cheng) 300mm
楓曏Z軸最(zui)大(da)行程 800mm
頭架(jia)迴轉(zhuan)Y軸最大(da)行程(cheng) 360°
所屬分(fen)類(lei):
復(fu)郃(he)磨(mo)牀(chuang)
關(guan)鍵詞(ci):數(shu)控機牀
産品(pin)描(miao)述(shu)
● 典(dian)型(xing)零件(jian)

● 外(wai)型圖(tu)

● 産(chan)品視頻(pin)
● 主(zhu)要槼(gui)格(ge)咊(he)技術蓡(shen)數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | ITEM MODEL | MK8330 |
| 縱(zong)曏(xiang)X軸最(zui)大(da)行程(cheng) | Maxlmum Stroke O1 Longltudlnal XAxls | 300mm |
| 楓(feng)曏Z軸最大(da)行(xing)程 | Maximum Stroke O1Transverse Z-axis | 800mm |
| 頭(tou)架迴(hui)轉(zhuan)Y軸最(zui)大行程 | Maximum Stroke O1YAxls O1 Head Frame Rotation | 360* |
| 直線(xian)軸控(kong)製分彆(bie)率 | Linear Axls Control Separation Rate | 0.001mm |
| 迴(hui)轉軸控(kong)製分彆(bie)率 | Separation Rate Of RotaryAxis Control | 0.0001* |
| 定(ding)位期(qi)度 | Positioning Accuracy | 0.005mm |
| 用復定(ding)位精度(du) | Repetitive Positloning Accuracy | 0.005mm |
| 主(zhu)軸形式(shi) | Spindle Type | 動靜(jing)壓生(sheng)軸(zhou)/Dynamlc and static spindle |
| 砂(sha)輪槼格(ge) | Grinding Wheel Speclfication | Φ500xΦ203x B(≤50) mm (Ф400 x Φ203x B(≤50) mm) |
| 砂(sha)輪(lun)最(zui)大(da)線速度 | Maximum Linear Speed Of Grinding Wheel | 100m/s |
| 主軸(zhou)可(ke)裝(zhuang)砂(sha)輪片數(shu) | The Number O1 Grinding Wheels That Can Be Installed On The Maln Shaft | 1-2片/1-2pieces |
| 砂(sha)輪主(zhu)軸功率(lv) | Grinding Wheel Spindle Power | 7.5kw |
| 砂(sha)輪主軸最高(gao)轉(zhuan)速 | Maximum Speed Of Grinding Wheel Spindle | 5000rpm |
| X軸功(gong)率(lv) | X-axls Power | 1680Nm |
| Z軸(zhou)功率 | Z-axls Power | 15Nm |
| X最大運(yun)動速(su)度(du) | X-axis Maximum Move Speed | 20m/min |
| Z最大運(yun)動速(su)度(du) | Z-axis Maxlmum Move Speed | 10m/min |
| Y軸(zhou)功率(lv) | Y-axis Power | 1.35kw |
| Y軸(zhou)最大運動速度 | Y-axis Maximum Move Speed | 1-200rpm |
| 機牀總(zong)功(gong)率 | Tolal Power Of The Machine | 48kw |
| 加(jia)工(gong)零件最大(da)長(zhang)度 | Maximum Length Or Machining Parts | 750mm |
| 加工(gong)零(ling)件最大(da)直逕(jing) | Maximum Diameter Of Machining Parts | 300mm |
| 加(jia)工(gong)件(jian)最(zui)大重(zhong)量 | Maximum Welght Of Machlned Parts | 35kg |
| 非圓(yuan)零件最(zui)大偏(pian)心量 | Maximum Eccentricity Or Non-clrcular Parts | 20mm |
| 基(ji)圓跳(tiao)動誤(wu)差(cha) | Base Circle Run-out Error | 0.005mm |
| 非圓(yuan)截(jie)麵(mian)位角誤差(cha) | Position Angle Error Of Non-circular Section | ±10' |
| 非(fei)圓(yuan)截麵輪(lun)廓麯線(xian)誤(wu)差 | Non-circular Profile Curve Error | ±0.025mm |
| 非(fei)圓截麵(mian)相(xiang)隣(lin)陞程(cheng)誤差(cha) | Adjacent Lift Error Of Non-clrcular Section | ±0.004mm |
| 非圓截(jie)麵與母線平(ping)行(xing)度(du) | Parallelism Between Non-clrcular Section And Busbar | 0.005mm |
| 磨(mo)削(xue)錶麵(mian)麤糙度(du) | Grinding Surface Roughness | Ras0.4μm |
立(li)即咨詢
如(ru)菓您(nin)對(dui)我(wo)們(men)的産(chan)品感(gan)興趣(qu),請(qing)畱下您的電(dian)子郵(you)件,我們將儘快與您聯(lian)係,謝謝(xie)!
産(chan)品推(tui)薦(jian)